2024-07-17 14:21 | 来源:证券之星 阅读量:16052
资料显示,“24进出06”全称中国进出口银行2024年第六期金融债券,于2024年5月29日发行,实际发行面额360亿元,票面利率1.57%,每12个月付息一次,债券到期日为2025年5月30日。
“24进出06”各报价机构7月17日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.1 | 1.6909 |
2 | 农业银行 | 100.11 | 1.6849 |
3 | 中国银行 | 100.08 | 1.7116 |
4 | 建设银行 | 100.12 | 1.6716 |
5 | 交通银行 | 100.08 | 1.7142 |
6 | 招商银行 | 100.09 | 1.7 |
7 | 南京银行 | 100.08 | 1.71 |
8 | 北京农商银行 | 100.09 | 1.7026 |
9 | 杭州银行 | 100.1 | 1.6909 |
10 | 浦发银行 | 100.12 | 1.662 |
11 | 江苏银行 | 100.13 | 1.6559 |
12 | 浙商银行 | 100.09 | 1.7015 |
本文源自:金融界
作者:行情君
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。